Phase de la Lune 2014 et 2015
29/07/2014 21:31
Phase de la Lune 2014
Nouvelle Lune |
Premier quartier |
Pleine Lune |
Dernier quartier |
||||||
| Date | Heure | Date | Heure | Date | Heure | Date | Heure | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 janv. | 6 h 14 | 7 janv. | 22 h 39 | 15 janv. | 23 h 52 | 24 janv. | 0 h 19 | ||
| 30 janv. | 16 h 39 | 6 févr. | 14 h 22 | 14 févr. | 18 h 53 | 22 févr. | 12 h 15 | ||
| 1 mars | 3 h 00 | 8 mars | 8 h 27 | 16 mars | 12 h 08 | 23 mars | 20 h 46 | ||
| 30 mars | 13 h 45 | 7 avr. | 3 h 31 | 15 avr. | 2 h 42 | 22 avr. | 2 h 52 | ||
| 29 avr. | 1 h 14 | 6 mai | 22 h 15 | 14 mai | 14 h 16 | 21 mai | 7 h 59 | ||
| 28 mai | 13 h 40 | 5 juin | 15 h 39 | 12 juin | 23 h 11 | 19 juin | 13 h 39 | ||
| 27 juin | 3 h 08 | 5 juill. | 6 h 59 | 12 juill. | 6 h 25 | 18 juill. | 21 h 08 | ||
| 26 juill. | 17 h 42 | 3 aout | 19 h 50 | 10 aout | 13 h 09 | 17 aout | 7 h 26 | ||
| 25 aout | 9 h 13 | 2 sept. | 6 h 11 | 8 sept. | 20 h 38 | 15 sept. | 21 h 05 | ||
| 24 sept. | 1 h 14 | 1 oct. | 14 h 33 | 8 oct. | 5 h 51 | 15 oct. | 14 h 12 | ||
| 23 oct. | 16 h 57 | 30 oct. | 21 h 48 | 6 nov. | 17 h 23 | 14 nov. | 10 h 15 | ||
| 22 nov. | 7 h 32 | 29 nov. | 5 h 06 | 6 déc. | 7 h 27 | 14 déc. | 7 h 51 | ||
| 21 déc. | 20 h 36 | 28 déc. | 13 h 31 | ||||||
Phases de la Lune 2015
Nouvelle Lune |
Premier quartier |
Pleine Lune |
Dernier quartier |
|||||
| Date | Heure | Date | Heure | Date | Heure | Date | Heure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 janv. | 23 h 53 | 13 janv. | 4 h 46 | |||||
| 20 janv. | 8 h 14 | 26 janv. | 23 h 48 | 3 févr. | 18 h 09 | 11 févr. | 22 h 50 | |
| 18 févr. | 18 h 47 | 25 févr. | 12 h 14 | 5 mars | 13 h 05 | 13 mars | 12 h 48 | |
| 20 mars | 4 h 36 | 27 mars | 2 h 43 | 4 avr. | 7 h 06 | 11 avr. | 22 h 44 | |
| 18 avr. | 13 h 57 | 25 avr. | 18 h 55 | 3 mai | 22 h 42 | 11 mai | 5 h 36 | |
| 17 mai | 23 h 13 | 25 mai | 12 h 19 | 2 juin | 11 h 19 | 9 juin | 10 h 42 | |
| 16 juin | 9 h 05 | 24 juin | 6 h 03 | 1 juill. | 21 h 20 | 8 juill. | 15 h 24 | |
| 15 juill. | 20 h 24 | 23 juill. | 23 h 04 | 31 juill. | 5 h 43 | 6 aout | 21 h 03 | |
| 14 aout | 9 h 53 | 22 aout | 14 h 31 | 29 aout | 13 h 35 | 5 sept. | 4 h 54 | |
| 13 sept. | 1 h 41 | 21 sept. | 3 h 59 | 27 sept. | 21 h 50 | 4 oct. | 16 h 06 | |
| 12 oct. | 19 h 06 | 20 oct. | 15 h 31 | 27 oct. | 7 h 05 | 3 nov. | 7 h 24 | |
| 11 nov. | 12 h 47 | 19 nov. | 1 h 27 | 25 nov. | 17 h 44 | 3 déc. | 2 h 40 | |
| 11 déc. | 5 h 29 | 18 déc. | 10 h 14 | 25 déc. | 6 h 11 | |||
