Phase lunaire 2015 à 2020
05/12/2015 23:28
Phases de la Lune 2015
Nouvelle Lune |
Premier quartier |
Pleine Lune |
Dernier quartier |
|||||
Date | Heure | Date | Heure | Date | Heure | Date | Heure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 janv. | 23 h 53 | 13 janv. | 4 h 46 | |||||
20 janv. | 8 h 14 | 26 janv. | 23 h 48 | 3 févr. | 18 h 09 | 11 févr. | 22 h 50 | |
18 févr. | 18 h 47 | 25 févr. | 12 h 14 | 5 mars | 13 h 05 | 13 mars | 12 h 48 | |
20 mars | 4 h 36 | 27 mars | 2 h 43 | 4 avr. | 7 h 06 | 11 avr. | 22 h 44 | |
18 avr. | 13 h 57 | 25 avr. | 18 h 55 | 3 mai | 22 h 42 | 11 mai | 5 h 36 | |
17 mai | 23 h 13 | 25 mai | 12 h 19 | 2 juin | 11 h 19 | 9 juin | 10 h 42 | |
16 juin | 9 h 05 | 24 juin | 6 h 03 | 1 juil. | 21 h 20 | 8 juil. | 15 h 24 | |
15 juil. | 20 h 24 | 23 juil. | 23 h 04 | 31 juil. | 5 h 43 | 6 août | 21 h 03 | |
14 août | 9 h 53 | 22 août | 14 h 31 | 29 août | 13 h 35 | 5 sept. | 4 h 54 | |
13 sept. | 1 h 41 | 21 sept. | 3 h 59 | 27 sept. | 21 h 50 | 4 oct. | 16 h 06 | |
12 oct. | 19 h 06 | 20 oct. | 15 h 31 | 27 oct. | 7 h 05 | 3 nov. | 7 h 24 | |
11 nov. | 12 h 47 | 19 nov. | 1 h 27 | 25 nov. | 17 h 44 | 3 déc. | 2 h 40 | |
11 déc. | 5 h 29 | 18 déc. | 10 h 14 | 25 déc. | 6 h 11 |
Phases de la Lune 2016
Nouvelle Lune |
Premier quartier |
Pleine Lune |
Dernier quartier |
||||
Date | Heure | Date | Heure | Date | Heure | Date | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 janv. | 0 h 30 | ||||||
9 janv. | 20 h 30 | 16 janv. | 18 h 26 | 23 janv. | 20 h 46 | 31 janv. | 22 h 28 |
8 fév. | 9 h 39 | 15 fév. | 2 h 46 | 22 fév. | 13 h 20 | 1 mars | 18 h 11 |
8 mars | 20 h 54 | 15 mars | 12 h 03 | 23 mars | 7 h 01 | 31 mars | 10 h 17 |
7 avr. | 6 h 24 | 13 avr. | 22 h 59 | 22 avr. | 0 h 24 | 29 avr. | 22 h 29 |
6 mai | 14 h 29 | 13 mai | 12 h 02 | 21 mai | 16 h 14 | 29 mai | 7 h 12 |
04 juin | 22 h 00 | 12 juin | 3 h 10 | 20 juin | 6 h 02 | 27 juin | 13 h 19 |
4 juil. | 6 h 01 | 11 juil. | 19 h 52 | 19 juil. | 17 h 56 | 26 juil. | 18 h 00 |
2 août | 15 h 44 | 10 août | 13 h 21 | 18 août | 4 h 26 | 24 août | 22 h 41 |
1 sept. | 4 h 03 | 9 sept. | 6 h 49 | 16 sept. | 14 h 05 | 23 sept. | 4 h 56 |
30 sept. | 19 h 11 | 8 oct. | 23 h 33 | 15 oct. | 23 h 23 | 22 oct. | 14 h 14 |
30 oct. | 12 h 38 | 7 nov. | 14 h 51 | 14 nov. | 8 h 52 | 21 nov. | 3 h 33 |
29 nov. | 7 h 18 | 7 déc. | 4 h 03 | 13 déc. | 19 h 05 | 20 déc. | 20 h 56 |
29 déc. | 1 h 53 |
Phases de la Lune 2017
Nouvelle Lune |
Premier quartier |
Pleine Lune |
Dernier quartier |
||||
Date | Heure | Date | Heure | Date | Heure | Date | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 janv. | 14 h 47 | 12 janv. | 6 h 34 | 19 janv. | 17 h 13 | ||
27 janv. | 19 h 07 | 3 fév. | 23 h 19 | 10 fév. | 19 h 33 | 18 fév. | 14 h 33 |
26 fév. | 9 h 58 | 5 mars | 6 h 32 | 12 mars | 9 h 54 | 20 mars | 10 h 58 |
27 mars | 21 h 57 | 3 avr. | 13 h 39 | 11 avr. | 1 h 08 | 19 avr. | 4 h 57 |
26 avr. | 7 h 16 | 2 mai | 21 h 47 | 10 mai | 16 h 42 | 18 mai | 19 h 33 |
25 mai | 14 h 44 | 1 juin | 7 h 42 | 9 juin | 8 h 10 | 17 juin | 6 h 33 |
23 juin | 21 h 31 | 30 juin | 19 h 51 | 8 juil. | 23 h 07 | 16 juil. | 14 h 26 |
23 juil. | 4 h 46 | 30 juil. | 10 h 23 | 7 août | 13 h 11 | 14 août | 20 h 15 |
21 août | 13 h 30 | 29 août | 3 h 13 | 6 sept. | 2 h 03 | 13 sept. | 1 h 25 |
20 sept. | 0 h 30 | 27 sept. | 21 h 53 | 5 oct. | 13 h 40 | 12 oct. | 7 h 25 |
19 oct. | 14 h 12 | 27 oct. | 17 h 22 | 4 nov. | 0 h 23 | 10 nov. | 15 h 36 |
18 nov. | 6 h 42 | 26 nov. | 12 h 03 | 3 déc. | 10 h 47 | 10 déc. | 2 h 51 |
18 déc. | 1 h 30 | 26 déc. | 4 h 20 |
Phases de la Lune 2018
Nouvelle Lune |
Premier quartier |
Pleine Lune |
Dernier quartier |
||||
Date | Heure | Date | Heure | Date | Heure | Date | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 janv. | 21 h 24 | 8 janv. | 17 h 25 | ||||
16 janv. | 21 h 17 | 24 janv. | 17 h 20 | 31 janv. | 8 h 27 | 7 fév. | 10 h 54 |
15 fév. | 16 h 05 | 23 fév. | 3 h 09 | 1 mars | 19 h 51 | 9 mars | 6 h 20 |
17 mars | 8 h 12 | 24 mars | 10 h 35 | 31 mars | 7 h 37 | 8 avr. | 2 h 17 |
15 avr. | 20 h 57 | 22 avr. | 16 h 46 | 29 avr. | 19 h 58 | 7 mai | 21 h 09 |
15 mai | 6 h 48 | 21 mai | 22 h 49 | 29 mai | 9 h 19 | 6 juin | 13 h 32 |
13 juin | 14 h 43 | 20 juin | 5 h 51 | 27 juin | 23 h 53 | 6 juil. | 2 h 51 |
12 juil. | 21 h 48 | 19 juil. | 14 h 52 | 27 juil. | 15 h 20 | 4 août | 13 h 18 |
11 août | 4 h 58 | 18 août | 2 h 48 | 26 août | 6 h 56 | 2 sept. | 21 h 37 |
9 sept. | 13 h 01 | 16 sept. | 18 h 15 | 24 sept. | 21 h 52 | 2 oct. | 4 h 45 |
8 oct. | 22 h 47 | 16 oct. | 13 h 02 | 24 oct. | 11 h 45 | 31 oct. | 11 h 40 |
7 nov. | 11 h 02 | 15 nov. | 9 h 54 | 23 nov. | 0 h 39 | 29 nov. | 19 h 19 |
7 déc. | 2 h 20 | 15 déc. | 6 h 49 | 22 déc. | 12 h 49 | 29 déc. | 4 h 34 |
Phases de la Lune 2019
Nouvelle Lune |
Premier quartier |
Pleine Lune |
Dernier quartier |
||||
Date | Heure | Date | Heure | Date | Heure | Date | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 janv. | 20 h 28 | 14 janv. | 1 h 45 | 21 janv. | 0 h 16 | 27 janv. | 16 h 10 |
4 fév. | 16 h 04 | 12 fév. | 17 h 26 | 19 fév. | 10 h 53 | 26 fév. | 6 h 28 |
6 mars | 11 h 04 | 14 mars | 5 h 27 | 20 mars | 20 h 43 | 27 mars | 23 h 10 |
5 avril | 3 h 50 | 12 avr. | 14 h 06 | 19 avr. | 6 h 12 | 26 avr. | 17 h 18 |
4 mai | 17 h 45 | 11 mai | 20 h 12 | 18 mai | 16 h 11 | 26 mai | 11 h 34 |
3 juin | 5 h 02 | 10 juin | 0 h 59 | 17 juin | 3 h 31 | 25 juin | 4 h 46 |
2 juil. | 14 h 16 | 9 juil. | 5 h 55 | 16 juil. | 16 h 38 | 24 juil. | 20 h 18 |
31 juil. | 22 h 12 | 7 août | 12 h 31 | 15 août | 7 h 29 | 23 août | 9 h 56 |
30 août | 5 h 37 | 5 sept. | 22 h 10 | 13 sept. | 23 h 33 | 21 sept. | 21 h 41 |
28 sept. | 13 h 26 | 5 oct. | 11 h 47 | 13 oct. | 16 h 08 | 21 oct. | 7 h 39 |
27 oct. | 22 h 38 | 4 nov. | 5 h 23 | 12 nov. | 8 h 34 | 19 nov. | 11 h 40 |
26 nov. | 10 h 06 | 4 déc. | 1 h 58 | 12 déc. | 0 h 12 | 18 déc. | 23 h 57 |
26 déc. | 0 h 13 |
Phases de la Lune 2020
Nouvelle Lune |
Premier quartier |
Pleine Lune |
Dernier quartier |
||||
Date | Heure | Date | Heure | Date | Heure | Date | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 janv. | 23 h 45 | 10 janv. | 14 h 21 | 17 janv. | 7 h 58 | ||
24 janv. | 16 h 42 | 1 fév. | 20 h 42 | 9 fév. | 2 h 33 | 15 fév. | 17 h 17 |
23 fév. | 10 h 32 | 2 mars | 14 h 57 | 9 mars | 12 h 48 | 16 mars | 4 h 34 |
24 mars | 4 h 28 | 1 avr. | 5 h 21 | 7 avr. | 21 h 35 | 14 avr. | 17 h 56 |
22 avr. | 21 h 26 | 30 avr. | 15 h 38 | 7 mai | 5 h 45 | 14 mai | 9 h 03 |
22 mai | 12 h 39 | 29 mai | 22 h 30 | 5 juin | 14 h 12 | 13 juin | 1 h 24 |
21 juin | 1 h 41 | 28 juin | 3 h 16 | 4 juil. | 23 h 44 | 12 juil. | 18 h 29 |
20 juil. | 12 h 33 | 27 juil. | 7 h 32 | 3 août | 10 h 59 | 11 août | 11 h 45 |
18 août | 21 h 42 | 25 août | 12 h 58 | 2 sept. | 0 h 22 | 10 sept. | 4 h 26 |
17 sept. | 6 h 00 | 23 sept. | 20 h 55 | 1 oct. | 16 h 05 | 9 oct. | 19 h 39 |
16 oct. | 14 h 31 | 23 oct. | 8 h 23 | 31 oct. | 9 h 49 | 8 nov. | 8 h 46 |
15 nov. | 0 h 07 | 21 nov. | 23 h 45 | 30 nov. | 4 h 30 | 7 déc. | 19 h 36 |
14 déc. | 11 h 16 | 21 déc. | 18 h 41 | 29 déc. | 22 h 28 |
source: https://espacepourlavie.ca/phases-de-la-lune